Benutzertools

Site-Tools


Handbuch:Grundlagen:Erfolgsbilanz

Differenzen

Dies zeigt Ihnen die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
manual:basics:trackrecord [2015/11/06 15:23] - mstupkamanual:basics:trackrecord [2023/06/02 14:41] (Strom) - mstupka
Linie 1: Linie 1:
-{{ :Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_track_record_alt.png?keine Verbindung|}} +{{  :Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_track_record_alt.png?keine Verbindung&}}
-====== How can I record my trip track? ======+
  
-----+====== How Can I Record Track of My Trip? ======
  
 +----
 +Beginnen wir mit einer kurzen Videoübersicht:\\ {{youtube>tKesOq5k6rY?voll}}\\ 
 Möchtest du die Reise deinen Freunden zeigen? Kein Problem mit Locus Map: Möchtest du die Reise deinen Freunden zeigen? Kein Problem mit Locus Map:
-  * turn your GPS on. <wrap important>Das GPS-Symbol {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_gps_on_fix_default.png?keine Verbindung&30|}} must be green</wickeln> 
-  * tap <wrap box>**Menu > More functions**</wickeln> and select {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_track_record_alt.png?keine Verbindung&30|}}**Track recording**. Tap the {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_96_track_recording_rec.png?keine Verbindung&30|}}**green button** on the tracking panel and your track is being recorded. The recording panel can be slid back by finger and a small tab indicating the recording status remains visible on the left side. <html>br>br></html> 
-  * you can see the tracking right on the map - the {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_location_move.png?keine Verbindung&30|}}blue arrow is **drawing a line**. 
-{{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas.png?nolink |}}  
-  * when you get to the finish of your trip, tap the red {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_96_track_recording_stop.png?keine Verbindung&30|}}**Stop** button. 
-{{ :Handbuch:Benutzerhandbuch:Spuren:trackrec3.png?nolink |}} 
-  * name your trip or just leave it named by the date stamp. Select folder to store into and tap **Save**. Your trip is saved and you can boast with it to your friends. 
-{{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas2.png?nolink |}} 
-  * the track you recorded is saved in the **Tracks tab** that you can find in **Menu > Tracks.**  
-{{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas3.png?nolink |}} 
-{{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas4.png?nolink |}} 
  
-<WRAP center round Info+  * Tippe auf die **Track-Aufnahme-Schaltfläche**:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas.png?nolink |}} 
-Für mehr über Strecke Einspielung vor see the chapter [[Handbuch:Benutzerhandbuch:Spuren:Einspielung vor|Track recording]].+  * Wählen Sie das Aufnahmeprofil entsprechend Ihrer **Aktivität** (Gehen, Radfahren...) und drücken Sie die **große grüne START-Taste**:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas1.png?nolink |}}  
 +  * Das Streckenaufzeichnungsfeld beginnt mit der Anzeige Ihrer **Streckenstatistiken**:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas2.png?nolink |}} und Ihr Track wird aufgezeichnet. Die **aktive Aufnahme** wird durch den **roten Knopf** und die **Linie der Spur**, die hinter dem Cursor gezeichnet wird, gekennzeichnet:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas3.png?nolink |}} 
 +  * Wenn Ihre Fahrt beendet ist, **stoppen** Sie die Aufzeichnung – tippen Sie auf die rote Schaltfläche auf dem Kartenbildschirm und dann auf die Schaltfläche **STOP** auf dem Bedienfeld:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas4.png?nolink |}} 
 +  * Ändern Sie bei Bedarf Ihren Titelnamen, Ihre Beschreibung, Aktivität und Ordner, in dem der Track gespeichert werden soll, und drücken Sie **SAVE**:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas5.png?nolink |}} 
 +  * Wenn der Track richtig gespeichert ist, gleitet sein **Detailbereich** nach oben:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas6.png?nolink |}} 
 +  * Ihr Track wird im **ausgewählten Ordner** gespeichert:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas7.png?nolink |}} 
 + 
 + 
 +<WRAP center round Tip
 +===== Nützliche Tipps ===== 
 + 
 +  * Vor Einspielung vor, **überprüfen Sie, ob das GPS Ihres Geräts eingeschaltet ist** - Das Locus-GPS-Symbol muss grün sein {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_gps_on_fix_default.png?keine Verbindung&30}} 
 +  * **make sure Locus Map is not battery-optimized**. When it is, Locus notifies you on the track Einspielung vor panel:\\ {{ :Handbuch:Grundlagen:trackrec_bas.gif?nolink |}}
 </WICKELN> </WICKELN>
  
 +[[:Handbuch:Benutzerhandbuch:Spuren:Aufnahme|Mehr zur Trackaufnahme >>]].
Handbuch/Grundlagen/Trackrecord.1446819839.txt.gz · Letzte Änderung: 2015 11:06 (externe Bearbeitung)