Benutzertools

Site-Tools


Handbuch:user_guide:settings:quick_settings

Differenzen

Dies zeigt Ihnen die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
manual:user_guide:settings:quick_settings [2018/09/06 14:20] - mstupkamanual:user_guide:settings:quick_settings [2023/06/09 15:32] (Strom) – [Verfügbare Einstellungsverknüpfungen] mstupka
Linie 2: Linie 2:
  
 ---- ----
-===== Über ===== +Wenn Sie **direct and fast switch of some setting Optionen**, use **Quick Settings**. It is accessible from the main menu but for even quicker access we recommend to place it to your **[[Handbuch:Benutzerhandbuch:Funktionen:Panel|Funktionspanels]]**
-  <wrap box>Menu > More functions > Quick Settings</wickeln> +===== Quick Einstellungsfeld ===== 
-{{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_quick_switch_alt.png?nolink |}}**Quick Settings button** enables direct and fast switch of several settings options. It is accessible from the main menu or can be placed in some of the [[Handbuch:Benutzerhandbuch:Funktionen:Panel|Funktionspanels]] for even quicker access+{{ :Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Settings_quick.jpg?nolink |}}
-===== Quick Einstellungsfenster ===== +
-{{ :Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Settings_quick.png?nolink |}}+
  
-Besteht aus a grid of the most used settings shortcuts. The grid is fully customizable: +Schaukasten a grid of the most used settings shortcuts. The grid is fully customizable und Sie können
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_edit_alt.png?keine Verbindung&30|}}**Hinzufügen buttons** - Displays große Auswahl of settings to link to +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_edit_alt.png?keine Verbindung&30|}}**hinzufügen buttons** - wähle aus Auswahl of settings to link to 
-  * **Entfernen buttons** - long-tap the item you want to remove and select "Entfernen" +  * **entfernen buttons** - long-tap the item you want to remove and select **Entfernen** 
-  * **Sortierung buttons** - you can freely Zapfhahn-liebe-Lassen Sie die Schaltflächen fallen, um ihre Reihenfolge zu ändern (verfügbar ab der Version Android 3.0+)+  * **sortieren buttons** - you can freely drag&Lassen Sie die Schaltflächen fallen, um ihre Reihenfolge zu ändern (verfügbar ab der Version Android 3.0+)
  
  
Linie 17: Linie 15:
 </WICKELN> </WICKELN>
  
-===== Available Einstellungsverknüpfungen ===== +===== Available settings shortcuts ===== 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_fullscreen_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:display|Fullscreen]] - hides system panel + 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_screen_on_off_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Display|Screen On/Off Control]] - sets turning the screen on/off by gestures or by the application - <wrap info>Locus Map Pro nur</wickeln> +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_screen_on_off_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Kontrolle#screen_on_off_control|Screen On/Off Control]] - sets turning the screen on/off by gestures or by the application - <wrap info>Verfügbar einzige mit **[[https://www.locusmap.app/Premium|Premium]]**</wickeln> 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_always_screen_on_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Display|Always Screen On]] - enables permanent screen on +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_always_screen_on_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Kontrolle#always_screen_on|Always Screen On]] - enables permanent screen on 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:qs_funct_enableaddresssearch.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Karten_Einstellungen:Bildschirm|Enable Address Search]] - searches addresses by long-tapping the map screen +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Spuren:ic_address_search_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Kontrolle#tap_and_hold_to_display_address|Tippen und halten, um die Adresse anzuzeigen]] - searches addresses by long-tapping the map screen 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_shift_map_center_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Karten_Einstellungen:Bildschirm|Shift Map Center]] - moves the map center crosshair down by 1/4 of the screen - <wrap info>Locus Map Pro nur</wickeln> +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_shift_map_center_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Kontrolle#shift_map_cursor|Shift map cursor]] - moves the map center crosshair down by 1/4 of the screen - <wrap info>Verfügbar einzige mit **[[https://www.locusmap.app/Premium|Premium]]**</wickeln> 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_time_rings_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#time_circles|Time Ringe zu schaffen]] - displays rings indication estimated distance passed according to current speed +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_time_rings_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#time_circles|Time Kreise]] - displays rings indication estimated distance passed according to current speed 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_distance_rings_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#distance_circles|Distance Ringe zu schaffen]] - displays rings indicating various distances from current position+  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_distance_rings_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#distance_circles|Distance Kreise]] - displays rings indicating various distances from current position
   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_dynamic_altitude_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#dynamic_elevation|Dynamische Höhe]] – zeigt die Höhe in der Mitte des Kartenbildschirms an   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_dynamic_altitude_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#dynamic_elevation|Dynamische Höhe]] – zeigt die Höhe in der Mitte des Kartenbildschirms an
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:qs_funct_themeofthemaps.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_locusmaps#switching_the_map_themes|Map Themes]] - offers available map themes to switch to 
   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_poi_grouping_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Punkte_Strecken#enable_poi_grouping|POI-Gruppierung aktivieren]] – Gruppiert POI in einem einzelnen Objekt bei niedrigeren Zooms für schnelleres Zeichnen der Karte   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_poi_grouping_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Punkte_Strecken#enable_poi_grouping|POI-Gruppierung aktivieren]] – Gruppiert POI in einem einzelnen Objekt bei niedrigeren Zooms für schnelleres Zeichnen der Karte
   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_offline_mode_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#online_maps|Nur gecachte Karten]] - verwendet nur gecachte Kartenkacheln   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_offline_mode_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#online_maps|Nur gecachte Karten]] - verwendet nur gecachte Kartenkacheln
   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:qs_funct_resolutionofmaps.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#raise_map_resolution|Kartenauflösung erhöhen]] - zeigt die Karte mit geänderter Auflösung an   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:qs_funct_resolutionofmaps.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#raise_map_resolution|Kartenauflösung erhöhen]] - zeigt die Karte mit geänderter Auflösung an
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_map_shading_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#map_shading|Kartenschattierung]] - ermöglicht zusätzliche Schattierung der Karte basierend auf Höhendateien -Locus Map Pro nur</wickeln>+  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_map_shading_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#map_shading|Kartenschattierung]] - ermöglicht zusätzliche Schattierung der Karte basierend auf Höhendateien -Verfügbar einzige mit **[[https://www.locusmap.app/Premium|Premium]]**</wickeln>
   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:qs_funct_mapcolormode.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#map_color_mode|Map Color Mode]] - Passt den Kartenkontrast an, schaltet den Nachtmodus ein usw.   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:qs_funct_mapcolormode.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:maps_settings#map_color_mode|Map Color Mode]] - Passt den Kartenkontrast an, schaltet den Nachtmodus ein usw.
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:qs_funct_enableautozoom.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Kontrolle#zoom_according_to_speed|Auto-Zoom]] - aktiviert den automatischen Zoomwechsel in Abhängigkeit von der aktuellen Geschwindigkeit -Locus Map Pro nur</wickeln> +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Spuren:ic_auto_zoom_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Kontrolle#zoom_according_to_speed|Auto-Zoom]] - aktiviert den automatischen Zoomwechsel in Abhängigkeit von der aktuellen Geschwindigkeit -Verfügbar einzige mit **[[https://www.locusmap.app/Premium|Premium]]**</wickeln> 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:qs_funct_notificationguiding.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Funktionen:Navigation:settings|Out of Track Notification]] - sets alert distance, repetition and sound during navigation +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Spuren:ic_notify_sounds_nav_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Funktionen:Navigation:settings|Out of route notification]] - sets alert distance, repetition and sound during navigation 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:qs_funct_notify_guide_wp.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Funktionen:Orientierungshilfe#guide_notifications|Benachrichtigungen über Punkte]] – stellt akustische Benachrichtigungen über die Annäherung an POI ein +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Spuren:ic_notify_sounds_wpt_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Funktionen:Orientierungshilfe#guide_notifications|Benachrichtigungen über Punkte]] – stellt akustische Benachrichtigungen über die Annäherung an POI ein 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_notify_sounds_track_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Funktionen:Orientierungshilfe#guide_settings|Weiter Waypoint Notification]] - sets notification of the next turning trackpoint +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_notify_sounds_track_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Funktionen:die Vermittlung von Kompetenzen,:die Einstellungen#notification_of_the_next_turn|Weiter turn notification]] - sets notification of the next Richtungswechsel 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_notify_sounds_track_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Funktionen:Orientierungshilfe#guide_settings|Out of Track Notification]] - sets alert distance, repetition and sound during track guidance +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_notify_sounds_track_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Funktionen:die Vermittlung von Kompetenzen,:die Einstellungen#out_of_route_notification|Out of route notification]] - sets alert distance, repetition and sound during track guidance 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:qs_funct_gps_acqu.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Geographisches Positionierungs System#notification_settings|Position Acquired]] – benachrichtigt, dass das Telefon die GPS-Standortbestimmung erhalten hat +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_notify_gps_fix_acquired_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Geographisches Positionierungs System#notification_settings|Position Acquired]] – benachrichtigt, dass das Telefon die GPS-Standortbestimmung erhalten hat 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:_gps_lost.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Geographisches Positionierungs System#Notification_settings|Position verloren]] – benachrichtigt das Telefon, wenn es den GPS-Fix verloren hat +  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_notify_gps_fix_lost_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Geographisches Positionierungs System#Notification_settings|Position verloren]] – benachrichtigt das Telefon, wenn es den GPS-Fix verloren hat 
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:qs_funct_gpsautooff.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Geographisches Positionierungs System#internal_gps_auto-off|GPS Auto-off]] – ermöglicht das automatische Ausschalten von GPS gemäß vordefinierten Parametern+  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Spuren:ic_gps_auto_off_alt.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Geographisches Positionierungs System#internal_gps_auto-off|GPS Auto-off]] – ermöglicht das automatische Ausschalten von GPS gemäß vordefinierten Parametern (nicht verfügbar auf Android 12+-Geräten)
   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:qs_funct_periodupd.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Verschiedenes #connect_with_add-ons|Mit Add-ons verbinden]] - sendet regelmäßig anonyme Daten an Add-ons. ZB unerlässlich für die ordnungsgemäße Funktion des Geocaching4Locus-Add-Ons.   * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Einstellungen:qs_funct_periodupd.png?keine Verbindung&30|}} [[Anleitung:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Verschiedenes #connect_with_add-ons|Mit Add-ons verbinden]] - sendet regelmäßig anonyme Daten an Add-ons. ZB unerlässlich für die ordnungsgemäße Funktion des Geocaching4Locus-Add-Ons.
-  * {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:ic_compass_alt.png?keine Verbindung&30|qs_funct}} [[manual:Benutzerhandbuch:Einstellungen:Geographisches Positionierungs System#compass|Enable hardware compass]] - turns on the device hardware compass if it is present 
manual/user_guide/settings/quick_settings.1536236430.txt.gz · Letzte Änderung: 2018 09:06 (externe Bearbeitung)