Benutzertools

Site-Tools


Handbuch:user_guide:add-ons:locusforgarmin

Differenzen

Dies zeigt Ihnen die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
manual:user_guide:add-ons:locusforgarmin [2023/09/25 17:35] – [Datenbildschirme] Jancapekmanual:user_guide:add-ons:locusforgarmin [2023/09/25 17:46] (Strom) – [Datenbildschirme] Jancapek
Linie 48: Linie 48:
 ==== Garmin-Geräte ==== ==== Garmin-Geräte ====
 Aufgrund der großen Unterschiede zwischen Garmin-Produkten sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an, um die Kompatibilität Ihres Garmin-Geräts zu ermitteln. Falls für Ihr Gerät noch keine Funktion verfügbar ist, können Sie die Anwendung nicht über den Garmin Connect IQ Store installieren.\\ Aufgrund der großen Unterschiede zwischen Garmin-Produkten sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an, um die Kompatibilität Ihres Garmin-Geräts zu ermitteln. Falls für Ihr Gerät noch keine Funktion verfügbar ist, können Sie die Anwendung nicht über den Garmin Connect IQ Store installieren.\\
-^ Gerät      ^ Navigations- und Aktivitäts-App  ^del>Telefonkarten</del>     ^ Kursimport         ^ +^ Gerät      ^ Navigations- und Aktivitäts-App ^ Kursimport         ^ 
-| D2™ Bravo ** * ** | **JA** | N / A | N/A | +| D2™ Bravo ** * ** | **JA** | N/A | 
-| D2™ Charlie | **JA** | **JA** | **JA** | +| D2™ Charlie | **JA** | **JA** | 
-| D2™ Delta | **JA** | **JA** | **JA** | +| D2™ Delta | **JA** | **JA** | 
-| D2™ Delta PX | **JA** | **JA** | **JA** | +| D2™ Delta PX | **JA** | **JA** | 
-| D2™ Delta S | **JA** | **JA** | **JA** | +| D2™ Delta S | **JA** | **JA** | 
-| Descent™ Mk1/Mk2 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Descent™ Mk1/Mk2 | **JA** | **JA** | 
-| Enduro | **JA** | **JA** | **JA** | +| Enduro | **JA** | **JA** | 
-| Epix 2 (Pro) | **JA** | **JA** | **JA** | +| Epix 2 (Pro) | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 55 | **JA** | N / A | N/A | +| Forerunner® 55 | **JA** | N/A | 
-| Forerunner® 230 ** * ** | **JA** | N / A | N/A | +| Forerunner® 230 ** * ** | **JA** | N/A | 
-| Forerunner® 235 ** * ** | **JA** | N / A | N/A | +| Forerunner® 235 ** * ** | **JA** | N/A | 
-| Forerunner® 245 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 245 | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 245 Musik | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 245 Musik | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 255 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 255 | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 265 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 265 | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 630 | **JA** | N / A | N/A | +| Forerunner® 630 | **JA** | N/A | 
-| Forerunner® 645 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 645 | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 645 Musik | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 645 Musik | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 735 XT | **JA** | JA/Farblimit | **JA** | +| Forerunner® 735 XT | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 935 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 935 | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 945 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 945 | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 955 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 955 | **JA** | **JA** | 
-| Forerunner® 965 | **JA** | **JA** | **JA** | +| Forerunner® 965 | **JA**  | **JA** | 
-| fēnix® 3, quatix® 3, tactix® Bravo ** * ** | **JA** | N / A | N/A | +| fēnix® 3, quatix® 3, tactix® Bravo ** * ** | **JA** | N/A | 
-| fēnix® 3 HR ** * ** | **JA** | N / A | N/A | +| fēnix® 3 HR ** * ** | **JA** | N/A | 
-| fēnix® 5/5S/5X, quatix® 5 | **JA** | **JA** | **JA** | +| fēnix® 5/5S/5X, quatix® 5 | **JA** | **JA** | 
-| fēnix® 5/5S/5X Plus | **JA** | **JA** | **JA** | +| fēnix® 5/5S/5X Plus | **JA** | **JA** | 
-| fēnix® 6/6S | **JA** | **JA** | **JA** | +| fēnix® 6/6S | **JA** | **JA** | 
-| fēnix® 6/6S/6X Pro | **JA** | **JA** | **JA** | +| fēnix® 6/6S/6X Pro | **JA** | **JA** | 
-| fēnix® 7/7S/7X Pro | **JA** | **JA** | **JA** | +| fēnix® 7/7S/7X Pro | **JA** | **JA** | 
-| fēnix® Chronos | **JA** | **JA** | **JA** | +| fēnix® Chronos | **JA** | **JA** | 
-| Instinkt 2/2S/2X | **JA**| **JA** | +| Instinkt 2/2S/2X | **JA**| **JA** | 
-| MARQ™-Serie | **JA** | **JA** | **JA** | +| MARQ™-Serie | **JA** | **JA** | 
-| Venu | **JA** | **JA** | N/A | +| Venu | **JA** | N/A | 
-| Venu 2/2S (Plus) | **JA** | **JA** | N/A | +| Venu 2/2S (Plus) | **JA** | N/A | 
-| Venu SQ | **JA** | **JA** | N/A | +| Venu SQ | **JA** | N/A | 
-| Venu SQ 2 | **JA** | **JA** | N/A | +| Venu SQ 2 | **JA** | N/A | 
-| vívoactive® ** * ** | **JA** | N / A | N/A | +| vívoactive® ** * ** | **JA** | N/A | 
-| vívoactive® HR | **JA** | N / A | N/A | +| vívoactive® HR | **JA** | N/A | 
-| vívoactive® 3 | **JA** | **JA** | N/A | +| vívoactive® 3 | **JA** | N/A | 
-| vívoactive® 3 Musik | **JA** | **JA** | N/A | +| vívoactive® 3 Musik | **JA** | N/A | 
-| vívoactive® 4/4S + Legacy-Serie | **JA** | **JA** | N/A | +| vívoactive® 4/4S + Legacy-Serie | **JA** | N/A | 
-| EDGE Fahrradcomputer | IN BERÜCKSICHTIGUNG | +| EDGE Fahrradcomputer | IN BERÜCKSICHTIGUNG |  
-| Garmin-Handgeräte | IN BERÜCKSICHTIGUNG | |+| Garmin-Handgeräte | IN BERÜCKSICHTIGUNG |  |
 ** * ** Der Speicher dieser Geräte ist extrem begrenzt. Bitte teilen Sie uns mit, wenn die App auf diesen Geräten abstürzt! Dies bedeutet auch, dass einige Funktionen für diese Uhren möglicherweise nicht verfügbar sind. Fenix ​​3-Modelle können aus demselben Grund keine grafischen Navigationsanweisungen wiedergeben, wenn die Garmin-Aktivitätsaufzeichnung aktiv ist.  ** * ** Der Speicher dieser Geräte ist extrem begrenzt. Bitte teilen Sie uns mit, wenn die App auf diesen Geräten abstürzt! Dies bedeutet auch, dass einige Funktionen für diese Uhren möglicherweise nicht verfügbar sind. Fenix ​​3-Modelle können aus demselben Grund keine grafischen Navigationsanweisungen wiedergeben, wenn die Garmin-Aktivitätsaufzeichnung aktiv ist. 
  
Linie 132: Linie 132:
  
 === Aktivierung des Premium-Modus === === Aktivierung des Premium-Modus ===
-Gehen Sie zu //Locus Map > Locus Store > Features > Locus Map für Garmin// und dort kaufen. Dazu müssen Sie mindestens 299 LoCoins in Ihrem Locus Store-Konto haben, die in der App gekauft werden können. Sie müssen nicht kaufen [[https://www.locusmap.app/Prämie|Locus-Karte Prämie]] um zu aktivieren Locus Map für Garmin Premium-Funktionen. Die Einkäufe beider sind getrennt, da sie von separaten Unternehmen entwickelt werden.+Gehen Sie zu //Locus Map > Locus Store > Features > Garmin-Add-on für Locus Map// und kaufen Sie es dort. Dazu müssen Sie mindestens 299 LoCoins in Ihrem Locus Store-Konto haben, die in der App gekauft werden können. Sie müssen nicht kaufen jede kostenpflichtige Version von Locus Map, um Garmin zu aktivieren Add-on Premium-Funktionen. Die Käufe von beiden sind getrennt, da sie von separaten Unternehmen entwickelt werden.
 ==== Anwendungsstart ==== ==== Anwendungsstart ====
 {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Add-Ons:garmin_03.png?nolink|}} {{:Handbuch:Benutzerhandbuch:Add-Ons:garmin_03.png?nolink|}}
Linie 155: Linie 155:
 ==== Datenbildschirme ==== ==== Datenbildschirme ====
  
-Um Verwirrung zu vermeiden, haben Aktivitätsbildschirme, die von Android Locus Map generierte Daten zeigen, einen weißen Hintergrund, während Aktivitätsbildschirme, die Daten vom Garmin-Gerät zeigen, einen schwarzen Hintergrund haben. +Um Verwirrung zu vermeiden, haben Aktivitätsbildschirme, die von Android Locus Map generierte Daten anzeigen, einen weißen Hintergrund (Bei AMOLED-Geräten nicht der Fall), während Aktivitätsbildschirme, die Daten vom Garmin-Gerät anzeigen, einen schwarzen Hintergrund haben. 
  
 Im Premium-Modus werden Datenbildschirme mit Ausnahme des Geräteinfobildschirms automatisch ausgeblendet, es sei denn, die entsprechenden Funktionen sind aktiviert.  Im Premium-Modus werden Datenbildschirme mit Ausnahme des Geräteinfobildschirms automatisch ausgeblendet, es sei denn, die entsprechenden Funktionen sind aktiviert. 
Manual/user_guide/add-ons/locusforgarmin.1695656111.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023 09:25 von Jancapek